Kontakt   Sitemap   Gästebuch   Suchen    
Junioren A (CCJL): Statistik

Auswahl Saison:  2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Ademaj Axhi 3      165     0 0 0 0
Ademaj Egzon 3      225     0 1 0 0
Baalbaki Daniel 3      225     0 0 0 0
Dagdelen Zafer 3      123     2 0 0 0
Fernandez Ivan 1      90     0 0 0 0
Forgione Mario 3      143     1 0 0 0
Heid Janic 0      0     0 0 0 0
Hoti Berat 2      180     0 0 0 0
Jasarevic Bekim 2      134     0 1 0 0
Jäggi Nicola 0      0     0 0 0 0
Karadeniz Vahit 3      196     0 0 0 0
Kaufmann Tobias 0      0     0 0 0 0
Korkmaz Ismail 3      270     3 1 0 0
Krasniqi Avdil 2      180     1 0 0 0
Lomma Nico 3      270     0 1 0 0
Madkour Talha 2      67     0 0 0 0
Markovic Aleksandar 0      0     0 0 0 0
Oum Boo David Lionnel 3      179     0 0 0 0
Ruppelt Steven 2      44     0 0 0 0
Rügge Marc 3      224     0 0 0 0
Sahili Shqiprim 1      75     0 0 0 0
Sahinbay Sinan 2      180     0 0 0 0
Salypa Oleg 0      0     0 0 0 0
Stevanovic Nemanja 0      0     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Korkmaz Ismail
 Dagdelen Zafer
 Forgione Mario
 Krasniqi Avdil

 zurück 
© 2010 by
Team X GmbH